項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成片一卡二卡3卡4卡 | 亚洲欧美国产精品久久 | 姐姐不可以免费动漫在线观看 | 国产精选在线观看视频 | 18禁裸体动漫美女无遮挡网站 | 青草影院天堂男人久久 |
祥云县 | 安宁市 | 开鲁县 | 道真 | 田东县 | 桃园县 |
武夷山市 | 新源县 | 武城县 | 葵青区 | 观塘区 | 布拖县 |
洪雅县 | 秭归县 | 酒泉市 | 无为县 | 竹山县 | 长子县 |